Allgemein | Vormittag |
Nachmittag |
---|---|---|
Wettervorhersage | Am Vormittag fällt ab und zu Schnee. Gegen Mittag lässt der Flockentanz nach und am Nachmittag zeigt sich die Sonne immer häufiger. Mit Sturmböen in Gipfellagen und ebenfalls zügigem Wind im Tal bietet sich Wellness auf jeden Fall an. Die Temperatur steigt in St. Moritz tagsüber auf rund 2 Grad. | |
Temperatur | min -6 °C / max 2 °C | min -6 °C / max 2 °C |
Sonnenschein | 2.6 h | 2.6 h |
Wind |
13 km/h
39 km/h |
13 km/h
35 km/h |
Regen | 0.3 mm | – |
Allgemein | ||
---|---|---|
Wettervorhersage | Es bleibt auch in der neuen Woche winterlich, die Temperatur verharrt vorerst unter dem Gefrierpunkt. Am Sonntag und Montag ist es mehrheitlich bewölkt. Dazu fällt besonders am Sonntag noch Schnee. Da freut man sich bereits auf trockene Tage, wenn der Schnee auf der Piste genossen werden kann. | |
Temperatur | min -8 °C / max 0 °C | min -5 °C / max -3 °C |
Wind |
13 km/h
30 km/h |
13 km/h
30 km/h |
Regen | – | 0.8 mm |
Allgemein | ||
---|---|---|
Wettervorhersage | Am Dienstag sind die Wolken vermutlich noch zahlreich im Vergleich zu den blauen Fenstern mit Sonnenschein. Es könnte auch nochmals etwas Schnee fallen. Am Mittwoch kommt die Sonne definitiv besser zum Vorschein und sorgt für gutes Wintersportwetter. Die tiefen Temperaturen sorgen zudem für gute Pistenverhältnisse. | |
Temperatur | min -8 °C / max -4 °C | min -10 °C / max -3 °C |
Wind |
7 km/h
24 km/h |
6 km/h
19 km/h |
Regen | 0.1 mm | – |